Lembagabpip
CPNS Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Telusuri formasi, jabatan, dan lokasi penempatan CPNS di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan data resmi BKN. Persiapkan dirimu untuk seleksi tahun berikutnya dengan memahami pola rekrutmen historis.
Total Slot
62
Formasi
47
Lokasi
32
Jenjang
3
Data per tahun
Klik tahun untuk melihat rincian formasiTryout SKD untuk formasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Soal TWK, TIU, dan TKP lengkap dengan pembahasan. Gratis di aplikasi MisiPNS.
Jabatan terbanyak dibuka
Data 2024- 01PENATA KEPROTOKOLAN20slot
- 02PENATA KELOLA PEMERINTAHAN14slot
- 03ARSIPARIS TERAMPIL8slot
- 04PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN8slot
- 05AUDITOR AHLI PERTAMA6slot
- 06PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK4slot
- 07AUDITOR TERAMPIL1slot
- 08PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN1slot
Jurusan paling dibutuhkan
Data 2024- 01S-1 ILMU PEMERINTAHAN18
- 02S-1 ADMINISTRASI PUBLIK14
- 03D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK13
- 04S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL13
- 05D-IV ADMINISTRASI NEGARA9
- 06S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI9
- 07D-IV KOMUNIKASI MASSA9
- 08S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA9
- 09S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT9
- 10S-1 ILMU KOMUNIKASI9
Lokasi penempatan teratas
Data 2024- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | SEKRETARIAT UTAMA BPIP | BIRO PENGAWASAN INTERNAL4 formasi
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | SEKRETARIAT UTAMA BPIP | BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI | BAGIAN TATA USAHA DAN ARSIP | SUBBAGIAN TATA USAHA KEDEPUTIAN BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN2 formasi
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | SEKRETARIAT UTAMA BPIP | BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI | BAGIAN FASILITASI PIMPINAN | SUBBAGIAN FASILITASI DEWAN PENGARAH DAN KEPALA2 formasi
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | SEKRETARIAT UTAMA BPIP | BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI | BAGIAN TATA USAHA DAN ARSIP | SUBBAGIAN TATA USAHA KEDEPUTIAN BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI2 formasi
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | SEKRETARIAT UTAMA BPIP | BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI | BAGIAN TATA USAHA DAN ARSIP | SUBBAGIAN TATA USAHA KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI2 formasi
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | SEKRETARIAT UTAMA BPIP | BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI | BAGIAN FASILITASI PIMPINAN | SUBBAGIAN FASILITASI WAKIL KEPALA, STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH, DEWAN PAKAR, DAN KELOMPOK AHLI2 formasi
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | SEKRETARIAT UTAMA BPIP | BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI | BAGIAN TATA USAHA DAN ARSIP | SUBBAGIAN TATA USAHA KEDEPUTIAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN2 formasi
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | SEKRETARIAT UTAMA BPIP | BIRO HUKUM DAN ORGANISASI | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | SUBBAGIAN TATA LAKSANA DAN REFORMASI BROKRASI2 formasi
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | SEKRETARIAT UTAMA BPIP | BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI | BAGIAN TATA USAHA DAN ARSIP | SUBBAGIAN TATA USAHA KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI2 formasi
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI | DIREKTORAT PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN REGULASI2 formasi
Lembaga lain
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
10.779 slot (2024)
Mahkamah Agung
4.661 slot (2024)
Komisi Pemilihan Umum
4.443 slot (2024)
Badan Pengawas Pemilihan Umum
2.904 slot (2024)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
1.384 slot (2024)
Badan Pengawas Obat dan Makanan
985 slot (2024)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
960 slot (2024)
Otorita Ibu Kota Nusantara
859 slot (2024)