Jabatan CPNS
Formasi PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA
Rincian formasi CPNS untuk jabatan PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA: instansi yang membuka, lokasi penempatan, dan jurusan yang diprioritaskan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Total Slot
1.128
Formasi
549
Instansi
178
Lokasi
315
Jenjang pendidikan:D4S1
Instansi yang membuka
Top 30 berdasarkan slot01416 slot
Kementerian Pekerjaan Umum
215 formasi
0286 slot
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
20 formasi
0334 slot
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2 formasi
0416 slot
Otorita Ibu Kota Nusantara
4 formasi
0516 slot
Pemerintah Kota Ambon
2 formasi
0612 slot
Pemerintah Provinsi NTT
2 formasi
0711 slot
Pemerintah Kab. Muna Barat
3 formasi
0810 slot
Pemerintah Kab. Sigi
2 formasi
0910 slot
Pemerintah Kab. Mandailing Natal
2 formasi
1010 slot
Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
4 formasi
1110 slot
Pemerintah Kab. Malaka
2 formasi
129 slot
Pemerintah Kota Medan
2 formasi
138 slot
Pemerintah Kab. Tangerang
2 formasi
148 slot
Pemerintah Kab. Nagekeo
2 formasi
158 slot
Pemerintah Kab. Lembata
2 formasi
168 slot
Pemerintah Kota Padangsidimpuan
2 formasi
178 slot
Pemerintah Kab. Sumba Barat
2 formasi
188 slot
Pemerintah Kab. Halmahera Timur
3 formasi
198 slot
Pemerintah Kab. Biak Numfor
2 formasi
208 slot
Pemerintah Kab. Keerom
4 formasi
216 slot
Pemerintah Kab. Lampung Tengah
6 formasi
226 slot
Pemerintah Kab. Banyuasin
2 formasi
236 slot
Pemerintah Kota Semarang
6 formasi
246 slot
Pemerintah Kab. Donggala
2 formasi
256 slot
Pemerintah Kab. Konawe Selatan
2 formasi
266 slot
Pemerintah Kab. Berau
3 formasi
276 slot
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
2 formasi
286 slot
Pemerintah Kab. Sumba Timur
2 formasi
296 slot
Pemerintah Kab. Tana Toraja
2 formasi
306 slot
Pemerintah Kab. Sumba Tengah
2 formasi
Jurusan yang diprioritaskan
Top 20- 301
- 208
- 183
- 180
- 146
- 146
- 131
- 128
- 125
- 121
- 119
- 115
- 115
- 102
- 102
- 96
- 96
- 91
- 86
- 86
Lokasi penempatan
Top 15- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran176 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA105 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat | Seksi Preservasi103 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Bahan Jalan101 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena | Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan98 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat | Seksi Preservasi97 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh | Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan97 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena | Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan97 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh | Seksi Preservasi96 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Subdirektorat Jalan Daerah94 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh | Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan94 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi | Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan94 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau | Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan93 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri93 formasi
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Direktorat Jenderal Bina Marga | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau | Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan92 formasi
Aplikasi MisiPNS
Kejar jabatan PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA di aplikasi
Latihan SKD fokus pada skill yang dibutuhkan jabatan PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA. Pilih sebagai target karir di app dan dapatkan rencana belajar yang personal.