Jurusan CPNS
Formasi untuk D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
176
Jabatan
9
Instansi
11
Lokasi
148
Jabatan yang cocok
Top 901
151
slot
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL
82 formasi
02
62
slot
PENGENDALI FREKUENSI RADIO TERAMPIL
33 formasi
03
35
slot
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL
19 formasi
04
68
slot
POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL
8 formasi
05
2
slot
TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL
2 formasi
06
7
slot
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL
2 formasi
07
3
slot
PENGELOLA KEPROTOKOLAN
1 formasi
08
1
slot
PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL
1 formasi
09
701
slot
PETUGAS BARANG BUKTI
1 formasi
Instansi yang merekrut
Top 20- 01Kementerian Komunikasi dan Digital48
- 02Pemerintah Kab. Raja Ampat46
- 03Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia20
- 04Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi6
- 05Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya3
- 06Kementerian Pertahanan3
- 07Kementerian Pertanian3
- 08Pemerintah Kota Serang2
- 09Pemerintah Kab. Seluma2
- 10Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan2
- 11Otorita Ibu Kota Nusantara2
- 12Kementerian Kesehatan2
- 13Kejaksaan Agung Republik Indonesia2
- 14Pemerintah Kab. Sumba Timur2
- 15Pemerintah Kab. Maluku Tengah2
- 16Pemerintah Kab. Bojonegoro2
- 17Pemerintah Kab. Flores Timur2
- 18Pemerintah Kab. Biak Numfor2
- 19Pemerintah Kab. Lembata2
- 20Pemerintah Kab. Belu1
Lokasi penempatan
Top 15- KEMENTERIAN PERTANIAN | DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN3 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS PARIWISATA | SEKRETARIAT DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | SEKRETARIAT DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET2 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | SEKRETARIAT DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT BADAN | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | SEKRETARIAT DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN2 formasi
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan | Sekretariat Daerah | Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (asisten I) | BIRO HUKUM2 formasi
- Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan | Rumah Sakit Jayapura | DIREKTORAT PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN LAYANAN OPERASIONAL | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET2 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA2 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.