Jurusan CPNS
Formasi untuk D-IV NAUTIKA
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan D-IV NAUTIKA, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
120
Jabatan
9
Instansi
3
Lokasi
106
Jabatan yang cocok
Top 901
88
slot
INVESTIGATOR KESELAMATAN PELAYARAN
61 formasi
02
33
slot
PENILIK KELAIKLAUTAN KAPAL
26 formasi
03
19
slot
PENILIK KEPELABUHANAN
11 formasi
04
21
slot
PENATA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
7 formasi
05
11
slot
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA
6 formasi
06
8
slot
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA
3 formasi
07
2
slot
MASINIS III KAPAL KELAS II
1 formasi
08
4
slot
PENILIK KENAVIGASIAN
1 formasi
09
7
slot
JURU MUDI KAPAL KELAS I
1 formasi
Instansi yang merekrut
Top 8- 01Kementerian Perhubungan112
- 02Kementerian Kelautan dan Perikanan2
- 03Pemerintah Kab. Buru Selatan1
- 04Pemerintah Kab. Halmahera Utara1
- 05Pemerintah Kab. Kutai Timur1
- 06Pemerintah Kab. Lombok Timur1
- 07Pemerintah Kab. Tebo1
- 08Kementerian Komunikasi dan Digital1
Lokasi penempatan
Top 15- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III TILAMUTA2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WASIOR2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | DIREKTORAT KENAVIGASIAN | SUBDIREKTORAT PERAMBUAN DAN PERBENGKELAN2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III TAPAK TUAN2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SUSOH2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WAREN2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III TEMINABUAN2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III TELUK BATANG2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | DIREKTORAT KEPELABUHANAN | SUBDIREKTORAT PERANCANGAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III TELUK SIGINTUNG2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WAIKELO2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WONRELI2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN | SUBDIREKTORAT KEPELAUTAN2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III TELUK DALAM2 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III PELABUHAN RATU1 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan D-IV NAUTIKA? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan D-IV NAUTIKA dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.