Jurusan CPNS
Formasi untuk S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
212
Jabatan
14
Instansi
8
Lokasi
156
Jabatan yang cocok
Top 1401
72
slot
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA
48 formasi
02
69
slot
PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA
48 formasi
03
151
slot
POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA
46 formasi
04
14
slot
ARSIPARIS AHLI PERTAMA
13 formasi
05
25
slot
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA
12 formasi
06
6
slot
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA
6 formasi
07
13
slot
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
5 formasi
08
5
slot
ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI AHLI PERTAMA
3 formasi
09
2
slot
SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA
2 formasi
10
5
slot
PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA
2 formasi
11
3
slot
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA
2 formasi
12
1
slot
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA
1 formasi
13
1
slot
KONSULTAN INDUSTRI
1 formasi
14
1
slot
PENGAWAS INDUSTRI
1 formasi
Instansi yang merekrut
Top 20- 01Kementerian Lingkungan Hidup111
- 02Pemerintah Provinsi NTT27
- 03Otorita Ibu Kota Nusantara15
- 04Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia9
- 05Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur9
- 06Pemerintah Provinsi Jawa Barat4
- 07Pemerintah Kab. Raja Ampat4
- 08Pemerintah Provinsi Jawa Timur3
- 09Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur3
- 10Pemerintah Kab. Brebes2
- 11Pemerintah Kab. Tebo2
- 12Pemerintah Kab. Halmahera Timur2
- 13Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur2
- 14Pemerintah Kab. Sanggau2
- 15Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah2
- 16Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara1
- 17Kementerian Investasi dan Hilirisasi1
- 18Kementerian Perindustrian1
- 19Pemerintah Kab. Alor1
- 20Pemerintah Kab. Banjarnegara1
Lokasi penempatan
Top 15- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik | Sub Direktorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Lorentz | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik | Sub Direktorat Pengawetan Spesies dan Genetik3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem | Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Lorentz | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi | Sub Direktorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Lorentz | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Tambora | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I2 formasi
- Pemerintah Provinsi NTT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO DI MBAY2 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua | Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II | Seksi Konservasi Wilayah III2 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta | Seksi Konservasi Wilayah I2 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Komodo | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I2 formasi
- Kabupaten Mamberamo Tengah | BUPATI MAMBERAMO TENGAH | Sekretariat Daerah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu | Bidang Penanaman Modal | Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi2 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Aketajawe - Lolobata | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I2 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.