Jurusan CPNS
Formasi untuk S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
13
Jabatan
1
Instansi
2
Lokasi
11
Jabatan yang cocok
Top 1Instansi yang merekrut
Top 2Lokasi penempatan
Top 11- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | PERGURUAN TINGGI NEGERI | Universitas Jenderal Soedirman | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Prodi S1 Akuakultur, Jurusan Perikanan2 formasi
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | PERGURUAN TINGGI NEGERI | Universitas Sriwijaya | Fakultas Pertanian | Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian | Program Studi S1 Teknologi Hasil Perikanan Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian2 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG | Program Studi Teknik Penangkapan Ikan1 formasi
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | PERGURUAN TINGGI NEGERI | Universitas Mulawarman | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Prodi S1 Teknologi Hasil Perikanan, Jurusan Budidaya Perairan1 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN | POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG | Program Studi Teknik Budidaya Perikanan1 formasi
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | PERGURUAN TINGGI NEGERI | Universitas Udayana | Fakultas Kelautan dan Perikanan | Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan1 formasi
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | PERGURUAN TINGGI NEGERI | Universitas Papua | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Jurusan Perikanan | Prodi D3 Budidaya Perairan1 formasi
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | PERGURUAN TINGGI NEGERI | Universitas Borneo Tarakan | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Program Studi S1 Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan1 formasi
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | PERGURUAN TINGGI NEGERI | Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong | Program Studi Budidaya Perikanan Air Tawar | D2 Budidaya Perikanan Air Tawar1 formasi
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | PERGURUAN TINGGI NEGERI | Universitas Jambi | Fakultas Peternakan dan Perikanan | Jurusan Perikanan, Fakultas Peternakan dan Perikanan | Prodi D3 Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Peternakan dan Perikanan1 formasi
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | PERGURUAN TINGGI NEGERI | Universitas Riau | Fakultas Perikanan dan Kelautan | Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan | Prodi S1 Teknologi Hasil Perikanan, Jurusan Teknologi Hasil Perikanan1 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan S-2 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.