Jurusan CPNS
Formasi untuk SMK PELAYARAN NAUTIKA
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan SMK PELAYARAN NAUTIKA, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
204
Jabatan
32
Instansi
1
Lokasi
87
Jabatan yang cocok
Top 2001
19
slot
NAKHODA KAPAL KELAS V
17 formasi
02
26
slot
KELASI KAPAL KELAS V
17 formasi
03
21
slot
KELASI KAPAL KELAS IV
12 formasi
04
13
slot
KERANI KAPAL KELAS III
12 formasi
05
11
slot
MUALIM II KAPAL KELAS III
11 formasi
06
10
slot
MUALIM I KAPAL KELAS IV
10 formasi
07
34
slot
KELASI KAPAL KELAS I
9 formasi
08
10
slot
KONSTABEL KAPAL KELAS II
8 formasi
09
8
slot
PENYELAM SCUBA KAPAL KELAS III
8 formasi
10
15
slot
JURU MUDI KAPAL KELAS I
7 formasi
11
7
slot
JURU MUDI KAPAL KELAS III
7 formasi
12
17
slot
KONSTABEL KAPAL KELAS I
7 formasi
13
6
slot
NAKHODA KAPAL KELAS IV
6 formasi
14
6
slot
MARKONIS KAPAL KELAS II
6 formasi
15
8
slot
KERANI KAPAL KELAS I
6 formasi
16
6
slot
KELASI KAPAL KELAS II
6 formasi
17
6
slot
KELASI KAPAL KELAS III
6 formasi
18
5
slot
KASAB DECK KAPAL KELAS I
5 formasi
19
5
slot
SERANG KAPAL KELAS III
5 formasi
20
10
slot
MARKONIS KAPAL KELAS I
5 formasi
Instansi yang merekrut
Top 3- 01Kementerian Perhubungan134
- 02Badan Keamanan Laut RI67
- 03Pemerintah Provinsi Riau3
Lokasi penempatan
Top 15- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS I TANJUNG PRIOK17 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II TUAL15 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II TANJUNG UBAN9 formasi
- BADAN KEAMANAN LAUT | KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TENGAH | BIDANG OPERASI | SUB BIDANG PATROLI KEAMANAN LAUT | KN KELAS I 80 M7 formasi
- BADAN KEAMANAN LAUT | KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TIMUR | BIDANG OPERASI | SUB BIDANG PATROLI KEAMANAN LAUT | KN Kelas I 60 Meter7 formasi
- BADAN KEAMANAN LAUT | KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM BARAT | BIDANG OPERASI | SUBBIDANG PATROLI KEAMANAN LAUT | KN KELAS I 85 M7 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II TANJUNG PERAK6 formasi
- BADAN KEAMANAN LAUT | KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM BARAT | BIDANG OPERASI | SUBBIDANG PATROLI KEAMANAN LAUT | KN BINTANG LAUT 4015 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KEPULAUAN SERIBU5 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SAMPIT4 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN4 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA4 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN4 formasi
- BADAN KEAMANAN LAUT | KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TIMUR | BIDANG OPERASI | SUB BIDANG PATROLI KEAMANAN LAUT | KN PULAU DANA-3233 formasi
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM3 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan SMK PELAYARAN NAUTIKA? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan SMK PELAYARAN NAUTIKA dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.