Pemerintah Daerahpemkab-bungo
CPNS Pemerintah Kab. Bungo
Telusuri formasi, jabatan, dan lokasi penempatan CPNS di Pemerintah Kab. Bungo berdasarkan data resmi BKN. Persiapkan dirimu untuk seleksi tahun berikutnya dengan memahami pola rekrutmen historis.
Total Slot
211
Formasi
190
Lokasi
101
Jenjang
3
Data per tahun
Klik tahun untuk melihat rincian formasiJabatan terbanyak dibuka
Data 2024- 01PENATA KELOLA PEMERINTAHAN42slot
- 02PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN42slot
- 03DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)17slot
- 04PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI16slot
- 05PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA9slot
- 06APOTEKER AHLI PERTAMA8slot
- 07PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA7slot
- 08AUDITOR AHLI PERTAMA7slot
- 09DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)5slot
- 10ARSIPARIS AHLI PERTAMA4slot
Jurusan paling dibutuhkan
Data 2024- 01S-1 ILMU PEMERINTAHAN26
- 02S-1 PSIKOLOGI22
- 03S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN22
- 04D-IV ANALIS KESEHATAN21
- 05S-1 KESEHATAN MASYARAKAT21
- 06D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH21
- 07S-1 KEPERAWATAN21
- 08S-1 TEKNIK INFORMATIKA19
- 09S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI19
- 10S-1 SISTEM INFORMASI19
Lokasi penempatan teratas
Data 2024- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN20 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I18 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DIKBUD | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DIKBUD18 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPTD PUSKESMAS RANTAU KELOYANG | TATA USAHA UPTD PUSKESMAS RANTAU KELOYANG16 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPTD PUSKESMAS RANTAU IKIL | TATA USAHA UPTD PUSKESMAS RANTAU IKIL16 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPT RSUD KUAMANG KUNING | Tata Usaha16 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPTD PUSKESMAS PELAYANG | TATA USAHA UPTD PUSKESMAS BATHIN II PELAYANG16 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPTD PUSKESMAS JUJUHAN ILIR | TATA USAHA UPTD PUSKESMAS JUJUHAN ILIR16 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPTD PUSKESMAS MUARA BUAT | TATA USAHA UPTD PUSKESMAS BATHIN III ULU15 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO | UPT PUSKESMAS AIR GEMURUH | SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS AIR GEMURUH15 formasi
Aplikasi MisiPNS
Latihan SKD untuk target Pemerintah Kab. Bungo
Bank soal lengkap TIU, TWK, TKP dengan simulasi CAT + analisis AI. Pilih Pemerintah Kab. Bungo sebagai formasi target dan dapatkan rencana latihan yang disesuaikan.
Pemerintah Daerah lain
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5.472 slot (2024)
Pemerintah Provinsi NTT
3.976 slot (2024)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2.869 slot (2024)
Pemerintah Kab. Barito Utara
2.656 slot (2024)
Pemerintah Kab. Raja Ampat
2.585 slot (2024)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
2.265 slot (2024)
Pemerintah Kab. Sumba Tengah
2.076 slot (2024)
Pemerintah Kab. Lembata
2.056 slot (2024)