Pemerintah Daerahpemprov_sumut
CPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Telusuri formasi, jabatan, dan lokasi penempatan CPNS di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data resmi BKN. Persiapkan dirimu untuk seleksi tahun berikutnya dengan memahami pola rekrutmen historis.
Total Slot
1.140
Formasi
603
Lokasi
249
Jenjang
6
Data per tahun
Klik tahun untuk melihat rincian formasiJabatan terbanyak dibuka
Data 2024- 01PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA94slot
- 02PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI84slot
- 03PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA76slot
- 04ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA69slot
- 05PERAWAT TERAMPIL52slot
- 06PERENCANA AHLI PERTAMA47slot
- 07ARSIPARIS AHLI PERTAMA44slot
- 08PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA42slot
- 09PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN40slot
- 10PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL31slot
Jurusan paling dibutuhkan
Data 2024- 01S-1 SISTEM INFORMASI68
- 02S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI54
- 03S-1 TEKNIK KOMPUTER54
- 04S-1 ILMU KOMPUTER43
- 05S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL42
- 06S-1 HUKUM41
- 07S-1 TEKNIK INFORMATIKA34
- 08S-1 EKONOMI33
- 09S-1 AKUNTANSI31
- 10S-1 MANAJEMEN31
Lokasi penempatan teratas
Data 2024- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN PENUNJANG. | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK90 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. | BAGIAN UMUM | SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN79 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN | WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN. | BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI | SUBBAGIAN PERENCANAAN PROGRAM74 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN | WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN. | BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI | SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN.74 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK KEPERAWATAN DAN PENUNJANG. | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK72 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. | BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. | SUBBAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN72 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. | BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. | SUBBAGIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN72 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN62 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN | SEKSI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT.37 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM NEGERI | SEKSI KOLEKSI DAN KONSERVASI33 formasi
Aplikasi MisiPNS
Latihan SKD untuk target Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Bank soal lengkap TIU, TWK, TKP dengan simulasi CAT + analisis AI. Pilih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai formasi target dan dapatkan rencana latihan yang disesuaikan.