Jabatan CPNS

Formasi PENGENDALI FREKUENSI RADIO AHLI PERTAMA

Rincian formasi CPNS untuk jabatan PENGENDALI FREKUENSI RADIO AHLI PERTAMA: instansi yang membuka, lokasi penempatan, dan jurusan yang diprioritaskan berdasarkan data resmi BKN 2024.

Total Slot
84
Formasi
52
Instansi
1
Lokasi
26
Jenjang pendidikan:D4S1

Latihan SKD untuk jabatan PENGENDALI FREKUENSI RADIO AHLI PERTAMA

Soal TWK, TIU, dan TKP lengkap dengan pembahasan. Gratis di aplikasi MisiPNS.

Latihan di aplikasi

Instansi yang membuka

Top 1 berdasarkan slot

Jurusan yang diprioritaskan

Top 20
  1. 27
  2. 27
  3. 27
  4. 27
  5. 27
  6. 27
  7. 27
  8. 27
  9. 27
  10. 27
  11. 27
  12. 27
  13. 27
  14. 27
  15. 27
  16. 27
  17. 27
  18. 27
  19. 27
  20. 27

Lokasi penempatan

Top 15
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALANGKARAYA2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SURABAYA2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MEDAN2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU2 formasi
  • KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK2 formasi
Aplikasi MisiPNS

Kejar jabatan PENGENDALI FREKUENSI RADIO AHLI PERTAMA di aplikasi

Latihan SKD fokus pada skill yang dibutuhkan jabatan PENGENDALI FREKUENSI RADIO AHLI PERTAMA. Pilih sebagai target karir di app dan dapatkan rencana belajar yang personal.

Download di App StoreGet it on Google Play

Latihan soal CPNS kapan saja

Download MisiPNS gratis

Download