Jurusan CPNS
Formasi untuk D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
40
Jabatan
8
Instansi
3
Lokasi
37
Jabatan yang cocok
Top 801
42
slot
PENGENDALI FREKUENSI RADIO AHLI PERTAMA
26 formasi
02
5
slot
PENGAWAS INDUSTRI
4 formasi
03
9
slot
PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA AHLI PERTAMA
2 formasi
04
3
slot
PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA
2 formasi
05
4
slot
INSTRUKTUR AHLI PERTAMA
1 formasi
06
2
slot
KONSULTAN INDUSTRI
1 formasi
07
1
slot
PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA
1 formasi
08
1
slot
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA
1 formasi
Instansi yang merekrut
Top 8- 01Kementerian Komunikasi dan Digital27
- 02Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika3
- 03Pemerintah Kab. Sanggau3
- 04Pemerintah Kab. Brebes2
- 05Pemerintah Kota Serang2
- 06Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur1
- 07Pemerintah Kab. Temanggung1
- 08Kementerian Ketenagakerjaan1
Lokasi penempatan
Top 15- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | Deputi Bidang Klimatologi | Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan2 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE2 formasi
- Pemerintah Kota Serang | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINDUSTRIAN2 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG1 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I TANGERANG1 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN1 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG1 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO1 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SURABAYA1 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU1 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA1 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH1 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI1 formasi
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU1 formasi
- Pemerintah Kabupaten Temanggung | Pemerintah Kabupaten Temanggung | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman1 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.