Jurusan CPNS
Formasi untuk D-III PENGELOLAAN HUTAN
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan D-III PENGELOLAAN HUTAN, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
318
Jabatan
6
Instansi
5
Lokasi
209
Jabatan yang cocok
Top 6Instansi yang merekrut
Top 13- 01Kementerian Lingkungan Hidup259
- 02Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur15
- 03Pemerintah Provinsi Sumatera Utara14
- 04Pemerintah Provinsi Jawa Timur8
- 05Pemerintah Kab. Kutai Timur6
- 06Pemerintah Provinsi Jawa Barat5
- 07Otorita Ibu Kota Nusantara4
- 08Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta2
- 09Pemerintah Kab. Halmahera Timur1
- 10Pemerintah Kab. Buru Selatan1
- 11Pemerintah Kab. Melawi1
- 12Pemerintah Kab. Ngada1
- 13Pemerintah Provinsi Bali1
Lokasi penempatan
Top 15- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Lorentz | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III5 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Lorentz | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II5 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Lorentz | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I5 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat | Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Tambora | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Siberut | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Taka Bone Rate | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat | Seksi Konservasi Wilayah III3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat | Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III | Seksi Konservasi Wilayah VI3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Aketajawe - Lolobata | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Aketajawe - Lolobata | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh | Seksi Konservasi Wilayah II3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Tambora | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat | Seksi Konservasi Wilayah II3 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan D-III PENGELOLAAN HUTAN? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan D-III PENGELOLAAN HUTAN dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.