Jurusan CPNS
Formasi untuk S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
564
Jabatan
6
Instansi
10
Lokasi
508
Jabatan yang cocok
Top 6Instansi yang merekrut
Top 20- 01Pemerintah Kab. Raja Ampat41
- 02Pemerintah Provinsi DKI Jakarta37
- 03Pemerintah Kab. Kotabaru29
- 04Pemerintah Kab. Ngada26
- 05Pemerintah Kab. Lembata25
- 06Pemerintah Kab. Barito Utara24
- 07Pemerintah Kab. Luwu Timur23
- 08Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat21
- 09Pemerintah Kab. Bungo16
- 10Pemerintah Kab. Sorong Selatan16
- 11Pemerintah Kab. Lebong14
- 12Pemerintah Kab. Kupang13
- 13Pemerintah Kab. Melawi12
- 14Pemerintah Kab. Nagekeo11
- 15Pemerintah Kab. Majalengka11
- 16Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak9
- 17Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia9
- 18Pemerintah Kab. Tangerang8
- 19Pemerintah Kab. Deiyai8
- 20Pemerintah Kab. Rote Ndao7
Lokasi penempatan
Top 15- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA4 formasi
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | Biro Umum dan Keuangan3 formasi
- Pemerintah Kabupaten Tebo | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Penyelenggaraan Kearsipan2 formasi
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan | Dinas Kesehatan2 formasi
- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Kelompok Jabatan Fungsional2 formasi
- PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | Sekretariat Daerah | Asisten III Bidang Pengelolaan Aset | Kantor Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | PUSKESMAS SUPNIN2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | PUSKESMAS RENI2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | PUSKESMAS DOREHKAR2 formasi
- PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | Dinas Kesehatan | Bidang Pelayanan Kesehatan | Sub Bidang Kefarmasian2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | PUSKESMAS WAIGAMA2 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA | DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | PUSKESMAS PASAR MINGGU | SUBBAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS PASAR MINGGU2 formasi
- PEMERINTAH KOTA SORONG | DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | PUSKESMAS URBINASOPEN2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN NGADA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA | KEPALA BAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN2 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.