Jurusan CPNS

Formasi untuk S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.

Formasi
1.502
Jabatan
20
Instansi
19
Lokasi
1.203

Jabatan yang cocok

Top 20

Instansi yang merekrut

Top 20
  1. 01Kementerian Sosial
    66
  2. 02Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    61
  3. 03Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
    49
  4. 04Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
    42
  5. 05Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
    29
  6. 06Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar
    29
  7. 07Pemerintah Kab. Buru Selatan
    24
  8. 08Pemerintah Kota Padang
    20
  9. 09Pemerintah Kab. Biak Numfor
    19
  10. 10Pemerintah Kab. Deli Serdang
    18
  11. 11Pemerintah Kab. Sumba Barat
    18
  12. 12Pemerintah Kab. Wakatobi
    18
  13. 13Badan Nasional Penanggulangan Bencana
    17
  14. 14Pemerintah Kab. Kutai Timur
    17
  15. 15Pemerintah Kab. Sorong Selatan
    15
  16. 16Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
    13
  17. 17Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
    13
  18. 18Pemerintah Kota Ambon
    13
  19. 19Pemerintah Kab. Raja Ampat
    13
  20. 20Pemerintah Provinsi NTT
    12

Lokasi penempatan

Top 15
  • Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan | Dinas Sosial6 formasi
  • Kementerian Sosial Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial | Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam5 formasi
  • Pemerintah Provinsi NTT | DINAS SOSIAL PROVINSI NTT | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL PROVINSI NTT5 formasi
  • PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK4 formasi
  • Kementerian Sosial Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial | Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut usia4 formasi
  • Pemerintah Kabupaten Biak Numfor | Dinas Sosial | Jabatan Fungsional4 formasi
  • PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN KESIAPSIAGAAN | SUB BIDANG PENCEGAHAN4 formasi
  • Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Dinas Sosial4 formasi
  • PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN | DINAS SOSIAL4 formasi
  • Kementerian Sosial Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial | Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan4 formasi
  • Kementerian Sosial Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial | Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam4 formasi
  • Kementerian Sosial Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial | Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak4 formasi
  • Kementerian Sosial Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial | Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas4 formasi
  • BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN | DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN3 formasi
  • PEMERINTAH KABUPATEN BERAU | DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN3 formasi
Aplikasi MisiPNS

Lulusan S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL? Mulai latihan sekarang

Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.

Latihan soal CPNS kapan saja

Download MisiPNS gratis

Download