Jabatan CPNS
Formasi PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA
Rincian formasi CPNS untuk jabatan PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA: instansi yang membuka, lokasi penempatan, dan jurusan yang diprioritaskan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Total Slot
46
Formasi
32
Instansi
4
Lokasi
17
Jenjang pendidikan:D4S1
Instansi yang membuka
Top 10 berdasarkan slot0112 slot
Kementerian Kelautan dan Perikanan
12 formasi
0210 slot
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
6 formasi
036 slot
Pemerintah Provinsi Bengkulu
2 formasi(belum terdaftar)
044 slot
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
2 formasi(belum terdaftar)
054 slot
Otorita Ibu Kota Nusantara
2 formasi
063 slot
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
1 formasi(belum terdaftar)
072 slot
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2 formasi(belum terdaftar)
082 slot
Pemerintah Provinsi Lampung
2 formasi(belum terdaftar)
092 slot
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2 formasi
101 slot
Pemerintah Provinsi Riau
1 formasi(belum terdaftar)
Jurusan yang diprioritaskan
Top 20- 15
- 12
- 11
- 9
- 8
- 7
- 7
- 7
- 7
- 6
- 6
- 5
- 5
- 5
- 4
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
Lokasi penempatan
Top 15- OTORITA IBU KOTA NUSANTARA | DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM | DIREKTORAT KETAHANAN PANGAN48 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN17 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG10 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU10 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK10 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG10 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR10 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN9 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN9 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG9 formasi
- PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN6 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL6 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI RIAU | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN4 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU | Dinas Kelautan dan Perikanan | Bidang Pengelolaan Ruang Laut4 formasi
- PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN4 formasi
Aplikasi MisiPNS
Kejar jabatan PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA di aplikasi
Latihan SKD fokus pada skill yang dibutuhkan jabatan PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA. Pilih sebagai target karir di app dan dapatkan rencana belajar yang personal.