Jurusan CPNS
Formasi untuk D-IV ILMU KELAUTAN
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan D-IV ILMU KELAUTAN, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
77
Jabatan
4
Instansi
4
Lokasi
67
Jabatan yang cocok
Top 4Instansi yang merekrut
Top 20- 01Kementerian Kelautan dan Perikanan12
- 02Pemerintah Provinsi Sumatera Utara9
- 03Pemerintah Provinsi NTT8
- 04Pemerintah Provinsi Jawa Barat6
- 05Pemerintah Kab. Minahasa Selatan3
- 06Pemerintah Kab. Sorong2
- 07Pemerintah Provinsi Papua Selatan2
- 08Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung2
- 09Pemerintah Kab. Jember2
- 10Pemerintah Kab. Magelang2
- 11Pemerintah Kab. Sumba Barat2
- 12Pemerintah Kab. Sambas2
- 13Pemerintah Kab. Kulon Progo1
- 14Pemerintah Kab. Labuhanbatu1
- 15Pemerintah Kab. Manggarai1
- 16Pemerintah Kab. Manggarai Timur1
- 17Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara1
- 18Pemerintah Kab. Nagekeo1
- 19Pemerintah Kab. Tanggamus1
- 20Pemerintah Kota Bima1
Lokasi penempatan
Top 15- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU2 formasi
- PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN2 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG2 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | SEKSI PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN2 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER | DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN PASCA PANEN2 formasi
- PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN2 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG2 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN2 formasi
- Pemerintah Kabupaten Sambas | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perairan Umum Daratan Dan Penyelenggaraan TPI2 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK2 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT. | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.1 formasi
- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN1 formasi
- Pemerintah Provinsi NTT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT | CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT DI LABUAN BAJO1 formasi
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT | BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR1 formasi
- Kabupaten Labuhanbatu | Dinas Kelautan dan Perikanan | Bidang Pengembangan Usaha1 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan D-IV ILMU KELAUTAN? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan D-IV ILMU KELAUTAN dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.