Jurusan CPNS
Formasi untuk S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH
Jabatan CPNS yang membutuhkan lulusan S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH, beserta instansi yang merekrut dan lokasi penempatan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Formasi
163
Jabatan
9
Instansi
9
Lokasi
133
Jabatan yang cocok
Top 901
69
slot
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA
43 formasi
02
85
slot
SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA
33 formasi
03
88
slot
POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA
21 formasi
04
41
slot
PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA
21 formasi
05
67
slot
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA
11 formasi
06
19
slot
PENYELIDIK BUMI AHLI PERTAMA
4 formasi
07
2
slot
PERENCANA AHLI PERTAMA
1 formasi
08
7
slot
PENATA KELOLA PERTAMBANGAN
1 formasi
09
1
slot
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA
1 formasi
Instansi yang merekrut
Top 20- 01Kementerian Lingkungan Hidup82
- 02Kementerian Pekerjaan Umum17
- 03Badan Informasi Geospasial7
- 04Pemerintah Provinsi DKI Jakarta7
- 05Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur7
- 06Kementerian Dalam Negeri4
- 07Pemerintah Kab. Kutai Timur4
- 08Otorita Ibu Kota Nusantara3
- 09Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral3
- 10Pemerintah Kab. Berau2
- 11Pemerintah Kab. Sanggau2
- 12Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara2
- 13Pemerintah Provinsi Sumatera Utara2
- 14Badan Nasional Penanggulangan Bencana2
- 15Pemerintah Kab. Tojo Una Una1
- 16Pemerintah Kota Banjarmasin1
- 17Pemerintah Kota Palopo1
- 18Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah1
- 19Pemerintah Provinsi Maluku1
- 20Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara1
Lokasi penempatan
Top 15- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan | Sub Direktorat Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan5 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan | Sub Direktorat Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan4 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem | Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem3 formasi
- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Badan Geologi | Pusat Survei Geologi3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi | Sub Direktorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi3 formasi
- Badan Informasi Geospasial | DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR | DIREKTORAT PEMETAAN RUPABUMI WILAYAH DARAT3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik | Sub Direktorat Pengawetan Spesies dan Genetik3 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik | Sub Direktorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik3 formasi
- OTORITA IBU KOTA NUSANTARA | DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM | DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA2 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Lorentz | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II2 formasi
- Badan Informasi Geospasial | DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR | DIREKTORAT PEMETAAN BATAS WILAYAH DAN NAMA RUPABUMI2 formasi
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI | DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH | SUBDIREKTORAT BATAS ANTAR DAERAH WILAYAH II2 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Lorentz | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III2 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua | Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II | Seksi Konservasi Wilayah III2 formasi
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Balai Taman Nasional Lorentz | Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I2 formasi
Aplikasi MisiPNS
Lulusan S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH? Mulai latihan sekarang
Download aplikasi untuk latihan SKD terarah. Set target karir sesuai jurusan S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH dan dapatkan simulasi CAT + analisis AI untuk memaksimalkan peluang lolos.